פילוח צפיות במבזקים ביממה האחרונה
| מס"ד | מקור הצפייה | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | שיתוף בפייסבוק | 225931 | 53.32 % | |
| 2 | שיתוף בווטסאפ | 146891 | 34.67 % | |
| 3 | RSS | 32665 | 7.71 % | |
| 4 | סלולרי / טאבלט | 7929 | 1.87 % | |
| 5 | תצוגה ראשית | 5253 | 1.24 % | |
| 6 | חלון המבזקים באתר אחר | 3985 | 0.94 % | |
| 7 | רשימת המבזקים הפופולארים | 537 | 0.13 % | |
| 8 | Atom | 303 | 0.07 % | |
| 9 | ערוץ הטלגרם t.me/mivzakim | 233 | 0.05 % | |
| סך הכל | 423723 | 100 % | ||
פילוח צפיות במבזקים לפי שעות ביממה האחרונה
כמות הגולשים באתר מפולחת לפי דקות בשעה האחרונה
כמות הגולשים באתר מפולחת לפי שעות ביממה האחרונה
קצב כניסת הכותרות לאתר מפולח לפי שעות ביממה האחרונה
20 המקורות הבודדים שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
| מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | מעריב - מבזקים | 116 | 9.90 % | |
| 2 | Ynet - מבזקי חדשות | 76 | 6.48 % | |
| 3 | Sport5 | 66 | 5.63 % | |
| 4 | וואלה! ספורט | 51 | 4.35 % | |
| 5 | וואלה! חדשות - מבזקים | 50 | 4.27 % | |
| 6 | The Times of Israel - Live Blog | 47 | 4.01 % | |
| 7 | ערוץ 7 - מאמרים | 43 | 3.67 % | |
| 8 | ערוץ 7 - מבזקים | 43 | 3.67 % | |
| 9 | ישראל היום - חדשות | 42 | 3.58 % | |
| 10 | מעריב | 42 | 3.58 % | |
| 11 | JPost.com - Home | 40 | 3.41 % | |
| 12 | מעריב - רכילות | 39 | 3.33 % | |
| 13 | Ynet - ספורט - כללי | 38 | 3.24 % | |
| 14 | BBC News - Front Page | 38 | 3.24 % | |
| 15 | The Times of Israel | 35 | 2.99 % | |
| 16 | Arutz Sheva | 32 | 2.73 % | |
| 17 | Ynet - חדשות | 27 | 2.30 % | |
| 18 | וואלה! חדשות | 21 | 1.79 % | |
| 19 | Ynet - News | 20 | 1.71 % | |
| 20 | BBC News - World | 17 | 1.45 % | |
| כל השאר | 289 | 24.66 % | ||
| סך הכל | 1172 | 100 % | ||
20 הקטגוריות שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
| מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | חדשות | 764 | 65.19 % | |
| 2 | ספורט | 156 | 13.31 % | |
| 3 | תרבות ובידור | 77 | 6.57 % | |
| 4 | דעות | 49 | 4.18 % | |
| 5 | חרדים | 41 | 3.50 % | |
| 6 | כלכלה וצרכנות | 18 | 1.54 % | |
| 7 | יהדות | 13 | 1.11 % | |
| 8 | מחשבים וטכנ' | 12 | 1.02 % | |
| 9 | מדע וטבע | 8 | 0.68 % | |
| 10 | נשים | 6 | 0.51 % | |
| 11 | חברה | 6 | 0.51 % | |
| 12 | ברנז'ה | 5 | 0.43 % | |
| 13 | רכב | 4 | 0.34 % | |
| 14 | סביבה | 4 | 0.34 % | |
| 15 | אוכל | 2 | 0.17 % | |
| 16 | גברים | 2 | 0.17 % | |
| 17 | לייף סטייל | 2 | 0.17 % | |
| 18 | בריאות | 1 | 0.09 % | |
| 19 | היי-טק | 1 | 0.09 % | |
| 20 | חוק ומשפט | 1 | 0.09 % | |
| סך הכל | 1172 | 100 % | ||
20 האתרים שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
| מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | מעריב | 210 | 17.92 % | |
| 2 | Ynet | 188 | 16.04 % | |
| 3 | וואלה! | 126 | 10.75 % | |
| 4 | ערוץ 7 | 118 | 10.07 % | |
| 5 | The Times of Israel | 82 | 7.00 % | |
| 6 | BBC News | 69 | 5.89 % | |
| 7 | Sport5 | 66 | 5.63 % | |
| 8 | ישראל היום | 44 | 3.75 % | |
| 9 | The Jerusalem Post | 40 | 3.41 % | |
| 10 | כיפה | 30 | 2.56 % | |
| 11 | N12 | 28 | 2.39 % | |
| 12 | הארץ | 27 | 2.30 % | |
| 13 | דבר | 18 | 1.54 % | |
| 14 | עכשיו 14 | 16 | 1.37 % | |
| 15 | חדשות 0404 | 15 | 1.28 % | |
| 16 | סרוגים | 15 | 1.28 % | |
| 17 | בחדרי חרדים | 14 | 1.19 % | |
| 18 | חרדים10 | 11 | 0.94 % | |
| 19 | רדיו קול חי | 10 | 0.85 % | |
| 20 | זמן ישראל | 10 | 0.85 % | |
| כל השאר | 35 | 2.99 % | ||
| סך הכל | 1172 | 100 % | ||