פילוח צפיות במבזקים ביממה האחרונה
| מס"ד | מקור הצפייה | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RSS | 34635 | 36.09 % | |
| 2 | סלולרי / טאבלט | 28837 | 30.05 % | |
| 3 | שיתוף בווטסאפ | 9265 | 9.66 % | |
| 4 | שיתוף בפייסבוק | 8375 | 8.73 % | |
| 5 | תצוגה ראשית | 8041 | 8.38 % | |
| 6 | חלון המבזקים באתר אחר | 5551 | 5.78 % | |
| 7 | רשימת המבזקים הפופולארים | 901 | 0.94 % | |
| 8 | Atom | 320 | 0.33 % | |
| 9 | ערוץ הטלגרם t.me/mivzakim | 31 | 0.03 % | |
| כל השאר | 1 | 0 % | ||
| סך הכל | 95957 | 100 % | ||
פילוח צפיות במבזקים לפי שעות ביממה האחרונה
כמות הגולשים באתר מפולחת לפי דקות בשעה האחרונה
כמות הגולשים באתר מפולחת לפי שעות ביממה האחרונה
קצב כניסת הכותרות לאתר מפולח לפי שעות ביממה האחרונה
20 המקורות הבודדים שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
| מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ערוץ 7 - מאמרים | 166 | 5.88 % | |
| 2 | ערוץ 7 - מבזקים | 166 | 5.88 % | |
| 3 | סרוגים | 144 | 5.10 % | |
| 4 | רדיו קול חי | 113 | 4.00 % | |
| 5 | בחדרי חרדים | 111 | 3.93 % | |
| 6 | ישראל היום - חדשות | 106 | 3.75 % | |
| 7 | עכשיו 14 - חדשות ואקטואליה | 94 | 3.33 % | |
| 8 | מעריב - מבזקים | 87 | 3.08 % | |
| 9 | Sport5 | 79 | 2.80 % | |
| 10 | JPost.com - Home | 76 | 2.69 % | |
| 11 | Ynet - מבזקי חדשות | 75 | 2.65 % | |
| 12 | מעריב - רכילות | 73 | 2.58 % | |
| 13 | וואלה! ספורט | 71 | 2.51 % | |
| 14 | Arutz Sheva | 69 | 2.44 % | |
| 15 | JDN | 68 | 2.41 % | |
| 16 | Ynet - חדשות | 61 | 2.16 % | |
| 17 | כיפה - תרבות | 59 | 2.09 % | |
| 18 | כיפה - שאל את הרב | 59 | 2.09 % | |
| 19 | The Times of Israel - Live Blog | 58 | 2.05 % | |
| 20 | וואלה! חדשות | 58 | 2.05 % | |
| כל השאר | 1032 | 36.53 % | ||
| סך הכל | 2825 | 100 % | ||
20 הקטגוריות שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
| מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | חדשות | 1403 | 49.66 % | |
| 2 | חרדים | 335 | 11.86 % | |
| 3 | תרבות ובידור | 190 | 6.73 % | |
| 4 | דעות | 190 | 6.73 % | |
| 5 | ספורט | 182 | 6.44 % | |
| 6 | יהדות | 123 | 4.35 % | |
| 7 | כלכלה וצרכנות | 111 | 3.93 % | |
| 8 | מחשבים וטכנ' | 61 | 2.16 % | |
| 9 | נשים | 58 | 2.05 % | |
| 10 | אוכל | 33 | 1.17 % | |
| 11 | בריאות | 31 | 1.10 % | |
| 12 | גברים | 17 | 0.60 % | |
| 13 | מדע וטבע | 13 | 0.46 % | |
| 14 | לייף סטייל | 12 | 0.42 % | |
| 15 | חברה | 10 | 0.35 % | |
| 16 | רכב | 9 | 0.32 % | |
| 17 | תיירות | 8 | 0.28 % | |
| 18 | היי-טק | 7 | 0.25 % | |
| 19 | ברנז'ה | 7 | 0.25 % | |
| 20 | חוק ומשפט | 6 | 0.21 % | |
| כל השאר | 19 | 0.67 % | ||
| סך הכל | 2825 | 100 % | ||
20 האתרים שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
| מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ערוץ 7 | 401 | 14.19 % | |
| 2 | כיפה | 280 | 9.91 % | |
| 3 | Ynet | 257 | 9.10 % | |
| 4 | מעריב | 247 | 8.74 % | |
| 5 | וואלה! | 226 | 8.00 % | |
| 6 | עכשיו 14 | 149 | 5.27 % | |
| 7 | סרוגים | 144 | 5.10 % | |
| 8 | ישראל היום | 116 | 4.11 % | |
| 9 | רדיו קול חי | 113 | 4.00 % | |
| 10 | בחדרי חרדים | 111 | 3.93 % | |
| 11 | The Times of Israel | 96 | 3.40 % | |
| 12 | N12 | 85 | 3.01 % | |
| 13 | Sport5 | 79 | 2.80 % | |
| 14 | BBC News | 76 | 2.69 % | |
| 15 | The Jerusalem Post | 76 | 2.69 % | |
| 16 | הארץ | 73 | 2.58 % | |
| 17 | JDN | 68 | 2.41 % | |
| 18 | גלובס | 43 | 1.52 % | |
| 19 | חרדים10 | 42 | 1.49 % | |
| 20 | דבר | 33 | 1.17 % | |
| כל השאר | 110 | 3.89 % | ||
| סך הכל | 2825 | 100 % | ||