פילוח צפיות במבזקים ביממה האחרונה
| מס"ד | מקור הצפייה | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RSS | 34295 | 59.29 % | |
| 2 | סלולרי / טאבלט | 8604 | 14.87 % | |
| 3 | תצוגה ראשית | 7077 | 12.23 % | |
| 4 | חלון המבזקים באתר אחר | 6356 | 10.99 % | |
| 5 | רשימת המבזקים הפופולארים | 1062 | 1.84 % | |
| 6 | Atom | 358 | 0.62 % | |
| 7 | ערוץ הטלגרם t.me/mivzakim | 81 | 0.14 % | |
| 8 | שיתוף בפייסבוק | 11 | 0.02 % | |
| 9 | שיתוף בווטסאפ | 1 | 0 % | |
| כל השאר | 1 | 0 % | ||
| סך הכל | 57846 | 100 % | ||
פילוח צפיות במבזקים לפי שעות ביממה האחרונה
כמות הגולשים באתר מפולחת לפי דקות בשעה האחרונה
כמות הגולשים באתר מפולחת לפי שעות ביממה האחרונה
קצב כניסת הכותרות לאתר מפולח לפי שעות ביממה האחרונה
20 המקורות הבודדים שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
| מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ערוץ 7 - מאמרים | 215 | 6.68 % | |
| 2 | ערוץ 7 - מבזקים | 215 | 6.68 % | |
| 3 | סרוגים | 164 | 5.09 % | |
| 4 | N12 - חדשות | 145 | 4.50 % | |
| 5 | Arutz Sheva | 136 | 4.22 % | |
| 6 | The Times of Israel - Live Blog | 119 | 3.70 % | |
| 7 | מעריב - מבזקים | 113 | 3.51 % | |
| 8 | בחדרי חרדים | 112 | 3.48 % | |
| 9 | Ynet - מבזקי חדשות | 110 | 3.42 % | |
| 10 | ישראל היום - חדשות | 95 | 2.95 % | |
| 11 | עכשיו 14 - חדשות ואקטואליה | 90 | 2.80 % | |
| 12 | Sport5 | 85 | 2.64 % | |
| 13 | מעריב - רכילות | 85 | 2.64 % | |
| 14 | JDN | 79 | 2.45 % | |
| 15 | רדיו קול חי | 73 | 2.27 % | |
| 16 | וואלה! חדשות - מבזקים | 72 | 2.24 % | |
| 17 | וואלה! חדשות | 68 | 2.11 % | |
| 18 | מעריב | 58 | 1.80 % | |
| 19 | וואלה! ספורט | 57 | 1.77 % | |
| 20 | כיפה - תרבות | 55 | 1.71 % | |
| כל השאר | 1074 | 33.35 % | ||
| סך הכל | 3220 | 100 % | ||
20 הקטגוריות שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
| מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | חדשות | 1782 | 55.34 % | |
| 2 | חרדים | 297 | 9.22 % | |
| 3 | ספורט | 232 | 7.20 % | |
| 4 | דעות | 231 | 7.17 % | |
| 5 | תרבות ובידור | 203 | 6.30 % | |
| 6 | יהדות | 122 | 3.79 % | |
| 7 | כלכלה וצרכנות | 95 | 2.95 % | |
| 8 | נשים | 55 | 1.71 % | |
| 9 | מחשבים וטכנ' | 46 | 1.43 % | |
| 10 | אוכל | 27 | 0.84 % | |
| 11 | חוק ומשפט | 21 | 0.65 % | |
| 12 | גברים | 14 | 0.43 % | |
| 13 | בריאות | 14 | 0.43 % | |
| 14 | חברה | 13 | 0.40 % | |
| 15 | ברנז'ה | 13 | 0.40 % | |
| 16 | רכב | 13 | 0.40 % | |
| 17 | לייף סטייל | 12 | 0.37 % | |
| 18 | מדע וטבע | 6 | 0.19 % | |
| 19 | אופנה | 5 | 0.16 % | |
| 20 | נדל"ן | 5 | 0.16 % | |
| כל השאר | 14 | 0.43 % | ||
| סך הכל | 3220 | 100 % | ||
20 האתרים שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
| מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ערוץ 7 | 566 | 17.58 % | |
| 2 | מעריב | 294 | 9.13 % | |
| 3 | Ynet | 293 | 9.10 % | |
| 4 | כיפה | 254 | 7.89 % | |
| 5 | וואלה! | 243 | 7.55 % | |
| 6 | N12 | 217 | 6.74 % | |
| 7 | סרוגים | 164 | 5.09 % | |
| 8 | The Times of Israel | 150 | 4.66 % | |
| 9 | עכשיו 14 | 115 | 3.57 % | |
| 10 | בחדרי חרדים | 112 | 3.48 % | |
| 11 | ישראל היום | 100 | 3.11 % | |
| 12 | Sport5 | 85 | 2.64 % | |
| 13 | JDN | 79 | 2.45 % | |
| 14 | הארץ | 78 | 2.42 % | |
| 15 | רדיו קול חי | 73 | 2.27 % | |
| 16 | ONE | 53 | 1.65 % | |
| 17 | BBC News | 51 | 1.58 % | |
| 18 | The Jerusalem Post | 49 | 1.52 % | |
| 19 | גלובס | 39 | 1.21 % | |
| 20 | דבר | 35 | 1.09 % | |
| כל השאר | 170 | 5.28 % | ||
| סך הכל | 3220 | 100 % | ||