| 07:42:20 | ◀︎ | רצף העליות נקטע גם באסיה: ירידות שערים של עד 0.9% | |
| 09:49:52 | ◀︎ | מתאוששים? מספר העיקולים בארה"ב צפוי לעבור את המיליון | |
| 14:17:37 | ◀︎ | צפי לעליות בוול סטריט לאחר דו"חות JP מורגן ולקראת המאקרו | |
| 15:38:59 | ◀︎ | ירידה חדה בתביעות הראשוניות לדמי אבטלה בארה"ב |
זמני השבת
| עיר | כניסה | יציאה |
|---|---|---|
| ירושלים | 16:06 | 17:17 |
| תל אביב | 16:20 | 17:19 |
| חיפה | 16:10 | 17:17 |
| באר שבע | 16:25 | 17:21 |
הכותרות שעניינו הכי הרבה גולשים בדף זה