| 09:12:08 | ◀︎ | בורסות אסיה צבועות באדום: הניקיי ושנחאי מאבדים 0.5% כ"א | |
| 10:07:22 | ◀︎ | הדולר נסחר ביציבות סביב 3.532 שקלים | |
| 10:07:22 | ◀︎ | הנפט עולה 0.5% ונסחר סביב 46 דולר לחבית | |
| 10:07:22 | ◀︎ | ארבעה תושבי השטחים נעצרו בחשד שיידו אבנים לעבר יהודים בהר הבית | |
| 10:07:22 | ◀︎ | קרדן ישראל בדרך למחיקה ממסחר בתל אביב | |
| 11:01:53 | ◀︎ | טורקיה מציגה נתון צמיחה מפתיע לרבעון הראשון | |
| 11:56:48 | ◀︎ | באקסלנס מעדכנים המלצה למניית רמי לוי - ומה מחיר היעד? | |
| 14:41:26 | ◀︎ | ברן יורדת בעוד 3.7% אחרי שאתמול צללה בכמעט 19% | |
| 14:41:26 | ◀︎ | מניית הביומד שטסה 15% בשל קבלת אישור פטנט בארה"ב | |
| 15:36:53 | ◀︎ | מנכ"ל ג'נרל אלקטריק הודיע על עזיבה - המניה מגיבה בחדות | |
| 18:21:28 | ◀︎ | הירידות בוול סטריט מתמתנות: מניית טבע מזנקת 1.85%, אפל נופלת 3.3% | |
| 19:17:12 | ◀︎ | סוסייטה ג'נרל: "הבנק המרכזי באירופה עשוי להמשיך את ההקלה | |
| 19:17:12 | ◀︎ | סגירה אדומה באירופה: הדאקס נחלש 1% | |
| 21:06:13 | ◀︎ | מחיר הזהב יורד 0.2% למחיר של 1,286.6 דולר לאונקיה | |
| 21:06:13 | ◀︎ | מחיר הנפט עולה 1% למחיר של 46.3 דולר לחבית |
הכותרות שעניינו הכי הרבה גולשים בדף זה
12/06/17 10:07
6.98% מהצפיות
מאת Bizportal
12/06/17 11:56
6.98% מהצפיות
מאת Bizportal
המניה נמצאת תחת סנטימנט שלילי כאשר רשמה שישה ימי ירידות מתוך שמונת ימי המסחר שחלפו מאז פרסום הדו"חות