| 08:16:35 | ◀︎ | מגמה מעורבת באסיה: הניקיי מאבד 0.5%, שנחאי עולה 0.4% | |
| 08:16:35 | ◀︎ | ארה"ב: "ייתכן שרוסיה מסכלת חלק מהסנקציות על צפון קוריאה" | |
| 08:16:35 | ◀︎ | פשיטה לילית בג'נין: שני לוחמי ימ"מ נפצעו, רוצה הרב שבח חוסל | |
| 08:16:35 | ◀︎ | טבע חוזרת מוול סטריט עם פער ארביטרז' חיובי של 1.8% | |
| 08:16:35 | ◀︎ | מתאושש מהנפילה: הביטקוין עולה ל-11,000 דולר | |
| 10:06:43 | ◀︎ | הדולר מאבד 0.2% ונסחר סביב 3.44 שקלים | |
| 11:01:45 | ◀︎ | בולטות בת"א: טבע וטאואר עולות 1%, אופקו יורדת 2% | |
| 11:57:28 | ◀︎ | ישראמקו יורדת 0.6% ומשלימה שבוע ירידות רצוף | |
| 15:37:14 | ◀︎ | הלמ"ס: בשנת 2017 שיעור המשרות הפנויות עלה ל-3.76% | |
| 16:32:21 | ◀︎ | ירידות בוול סטריט: התשואות בשוקי האג"ח ממשיכות לטפס | |
| 17:26:59 | ◀︎ | כאשר המציאות פוגשת את החלום: אלקואה נופלת 8.8% | |
| 19:16:48 | ◀︎ | מנהיג הרוב הרפובליקני בסנאט מיץ' מקונל:יש להתכונן להשבתת הממשל ממחר בערב | |
| 20:11:34 | ◀︎ | מעלות מורידה הערב את דירוג החוב של קרדן אן.וי | |
| 22:02:13 | ◀︎ | הביטקוין משלים עלייה של 30% מהשפל שקבע אמש |
הכותרות שעניינו הכי הרבה גולשים בדף זה
18/01/18 08:16
8.62% מהצפיות
מאת Bizportal
18/01/18 19:16
8.62% מהצפיות
מאת Bizportal
18/01/18 08:16
6.9% מהצפיות
מאת Bizportal
18/01/18 17:26
6.9% מהצפיות
מאת Bizportal
החברה שעלתה קרוב ל-190% בשנה האחרונה ברקע לציפיות מטראפ, צונחת הערב לאחר שהציגה הפסד גדול מהשנה שעברה
18/01/18 08:16
5.17% מהצפיות
מאת Bizportal
מדד הניקיי היפני חצה את 24 אלף הנקודות לראשונה מאז 1991; טראמפ מוכן למלחמה כלכלית