| 08:18:13 | ◀︎ | עליות חדות באסיה: הניקיי מזנק 2.3%, שנחאי עולה 1% | |
| 08:18:13 | ◀︎ | פריגו חוזרת עם פער ארביטראז' חיובי של 2% | |
| 08:18:13 | ◀︎ | מזור רובוטיקה חוזרת מוול סטריט עם פער ארביטראז' חיובי של 3.3%מזור | |
| 11:57:46 | ◀︎ | מחירי המזון בישראל ירדו ב-5% בשנתיים האחרונות | |
| 11:57:46 | ◀︎ | עיריית ירושלים תקבל פטור מהקמת דרך מילוט לשגרירות האמריקאית | |
| 11:57:46 | ◀︎ | ירוק באירופה: הדאקס מטפס 1.4%, הפוטסי עולה 1.6% | |
| 13:47:19 | ◀︎ | טוגדר עולה 20% ומשלימה עלייה של 633% מתחילת השנה | |
| 15:38:14 | ◀︎ | האופטימיות מתפוגגת: המדדים בוול סטריט עברו לירידות | |
| 16:32:58 | ◀︎ | הדולר נחלש ב-0.1%%; שערו היציג: 3.487 שקלים | |
| 16:32:58 | ◀︎ | הוארך מעצרו של לוחם דובדבן שהביא למות חברו עקב פליטת כדור | |
| 19:17:50 | ◀︎ | סוחרי השורט סימנו את האג"ח של טסלה, המניה צונחת | |
| 20:13:06 | ◀︎ | טוויטר מתרסקת מעל 10% ברקע להמלצה שלילית | |
| 20:13:06 | ◀︎ | מיזוג נוסף: בנק ירושלים מבקש להתמזג עם בנק דקסיה | |
| 21:08:09 | ◀︎ | ויזל: "אם הקניונים לא יורידו את שכר הדירה אז החנויות יהיו ריקות" | |
| 22:02:40 | ◀︎ | יום שחור למשקיעים במניות הטכנולוגיה: אינבידיה צנחה 7.7% |
הכותרות שעניינו הכי הרבה גולשים בדף זה
27/03/18 21:08
27.78% מהצפיות
מאת Bizportal
בעל השליטה בפוקס ל-Bizportal: "כל אחד מבין ששכר הדירה לא תואם את הפדיון"
27/03/18 22:02
18.52% מהצפיות
מאת Bizportal
ענקית הטכנולוגיה מצטרפת למגמה השלילית בסקטור, וצונחת מעל 7% ברקע לעצירת הניסויים
27/03/18 20:13
11.11% מהצפיות
מאת Bizportal
ימים ספורים לאחר שהפך בנק דקסיה לבנק ללא גרעין שליטה, מנסה בנק ירושלים ליצור שיתוף פעולה
27/03/18 15:38
9.26% מהצפיות
מאת Bizportal
דויטשה בנק מאבדת 1.2%, הדולר קופץ, האם המדדים ירגישו הערב את צמצום המאזן של הפד'?
27/03/18 19:17
7.41% מהצפיות
מאת Bizportal
עידן הכסף הזול שמסתיים לאט לאט מחזיר את המושגים "מינוף יתר" ו"חוב" ללקסיקון, חברת טסלה מתחילה להרגיש זאת
27/03/18 16:32
5.56% מהצפיות
מאת Bizportal
27/03/18 16:32
3.7% מהצפיות
מאת Bizportal
הליש"ט הבריטית רשמה ירידה חדה של 0.92% והשער היציג עומד על 4.9202 שקלים