| 09:11:58 | ◀︎ | האיחוד האירופי: "עידוד סחר עם איראן חיוני להסכם הגרעין" | |
| 09:11:58 | ◀︎ | אופקו חוזרת עם פער ארביטרז' שלילי של 7.5%; צפויה פתיחה אנגלית | |
| 09:11:58 | ◀︎ | טבע חוזרת מוול סטריט עם פער ארביטרז' שלילי של 2% | |
| 09:11:58 | ◀︎ | אסיה: הניקיי עולה 0.6%, שנחאי מטפסת 1.4% | |
| 09:11:58 | ◀︎ | מט"ח: הדולר מאבד 0.2% ונסחר סביב 3.70 שקלים | |
| 11:02:17 | ◀︎ | בולטות בת"א: אופקו הלת' מזנקת 6.5%, שיכון ובינוי קופצת 2% | |
| 11:57:35 | ◀︎ | עכשיו זה רשמי: האסיפה הכללית של פרוטרום אישרה את המיזוג עם IFF | |
| 11:57:35 | ◀︎ | בעקבות מקרי האלימות: החלה היום שביתת האחיות במערכת הבריאות | |
| 16:32:23 | ◀︎ | מזור רובוטיקה מאבדת 4.6% ומשלימה ירידה של 20% מתחילת החודש | |
| 16:32:23 | ◀︎ | הדולר ירד 0.4% ושערו היציג נקבע על 3.695 שקלים | |
| 16:32:23 | ◀︎ | עליות בוול סטריט: מדד ה-S&P500 מתקרב לשיא, טבע קופצת 5% | |
| 16:32:23 | ◀︎ | שיכון ובינוי יצאה מרשימת הגורמים הריכוזיים | |
| 17:27:47 | ◀︎ | מלחמת הסחר מחריפה, והממשל הסיני מראה סימני לחץ |
הכותרות שעניינו הכי הרבה גולשים בדף זה
07/08/18 17:27
27.59% מהצפיות
מאת Bizportal
הגישה התקיפה של ארה"ב דוחפת את סין לקצה: הבנק המרכזי מתערב במסחר במט"ח, והעיתונות הסינית יוצאת במתקפה אישית על טראמפ. ענקית הטכנולוגיה אפל עומדת גם היא במוקד
07/08/18 11:02
13.79% מהצפיות
מאת Bizportal
07/08/18 16:32
13.79% מהצפיות
מאת Bizportal
07/08/18 09:11
10.34% מהצפיות
מאת Bizportal
07/08/18 11:57
6.9% מהצפיות
מאת Bizportal
07/08/18 16:32
6.9% מהצפיות
מאת Bizportal
הלירה הבריטית ירדה 0.23% ושערה היציג נקבע על 4.788 שקלים, האירו עלה 0.15% ושערו היציג נקבע על 4.283 שקלים
07/08/18 09:11
3.45% מהצפיות
מאת Bizportal