| 08:15:46 | ◀︎ | דיווח בקנדה: אלמונים פרצו לבית שבבעלות סמנכ"לית "וואווי" העצורה | |
| 08:15:46 | ◀︎ | הידרדרות במצב התינוק שיולד בעקבות הפיגוע, סכנה גם לחיי האם | |
| 08:15:46 | ◀︎ | אסיה: הניקיי מאבד 2.3%, שנחאי יורדת 1% | |
| 11:55:38 | ◀︎ | המשטרה: גבר נפל מבניין ברחוב יהודה הלוי | |
| 11:55:38 | ◀︎ | מדד ת"א 35 יורד ב-0.95%, טבע נופלת ב-6% | |
| 11:55:38 | ◀︎ | איגרות החוב של אול-יר יורדת ב-5% | |
| 14:40:15 | ◀︎ | הליש"ט יורדת מול הדולר על רקע דחיית ההצבעה על הברקזיט | |
| 15:36:09 | ◀︎ | הדולר ירד ב-0.294% ושערו היציג נקבע על 3.727 שקלים | |
| 16:30:45 | ◀︎ | ירידות חדות בוול סטריט: דויטשה בנק נופל 5% לשפל חדש | |
| 16:30:45 | ◀︎ | מדד ת"א 35 יורד ב-0.5%, טבע נופלת ב-2.7% | |
| 19:15:26 | ◀︎ | המימון לסקטור הביומד בארה"ב בסכנה? |
הכותרות שעניינו הכי הרבה גולשים בדף זה
10/12/18 08:15
19.05% מהצפיות
מאת Bizportal
10/12/18 11:55
14.29% מהצפיות
מאת Bizportal
איגרות החוב של חברות הנדל"ן משלימות צניחה של 26% מתחילת דצמבר
10/12/18 11:55
11.9% מהצפיות
מאת Bizportal
חוקרי המשטרה נמצאים במקום ובודקים את נסיבות האירוע
10/12/18 08:15
7.14% מהצפיות
מאת Bizportal
10/12/18 14:40
7.14% מהצפיות
מאת Bizportal
דיווחים בבריטניה: ראשת ממשלת בריטניה תרזה מיי החליטה לדחות את ההצבעה בפרלמנט. בשעה 17:30 שעון ישראל מיי תנאם בנושא
10/12/18 16:30
7.14% מהצפיות
מאת Bizportal
מניית טבע צונחת על רקע התחקיר לפי החברה השתתפה ב"קרטל תרופות" בו תיאמו חברות הגנריקה מחירים ביניהן. מניית לאומי ממשיכה לאבד גובה