| 06:50:53 | ◀︎ | Гигантская волна коронавируса в марте-апреле | |
| 10:56:11 | ◀︎ | Почти 40% израильтян считают вероятным штурм Кнессета | |
| 11:13:43 | ◀︎ | Саар: Никакой ротации с Нетаниягу | |
| 11:13:43 | ◀︎ | В Израиле зарегистрировались 4190 безработных за сутки | |
| 12:37:45 | ◀︎ | Опрос: Ликуд продолжает укрепляться | |
| 12:46:29 | ◀︎ | Голодающий Йоси Даган потерял сознание | |
| 13:29:02 | ◀︎ | Ниссенкорн: Кахоль Лаван не переживет эти выборы | |
| 16:09:56 | ◀︎ | Вирус через Бен-Гурион: виноваты Смотрич и Мандельблитт | |
| 16:09:56 | ◀︎ | Аш: первая доза Pfizer – менее эффективна, чем сообщалось | |
| 16:09:56 | ◀︎ | Мужчина жил в аэропорту из-за страха заразиться COVID | |
| 16:09:56 | ◀︎ | Нетаниягу: нужно продлить локдаун | |
| 16:46:08 | ◀︎ | "Британский" штамм – причина 30-40% заражений | |
| 16:56:58 | ◀︎ | Ганц обратился к партиям-харедим | |
| 18:25:36 | ◀︎ | Нетаниягу: продлить локдаун до конца января | |
| 19:42:23 | ◀︎ | Израиль: локдаун продлен до 31 января | |
| 20:22:58 | ◀︎ | Директора больниц: наши силы уже на исходе |
זמני השבת
| עיר | כניסה | יציאה |
|---|---|---|
| ירושלים | 18:39 | 19:52 |
| תל אביב | 18:54 | 19:54 |
| חיפה | 18:46 | 19:55 |
| באר שבע | 18:56 | 19:54 |
הכותרות שעניינו הכי הרבה גולשים בדף זה
19/01/21 19:42
31.58% מהצפיות
מאת MIGnews.com
Кабинет коронавируса единогласно проголосовал за продление срока действия ужесточенных ограничений в стране.
19/01/21 20:22
31.58% מהצפיות
מאת MIGnews.com
Гендиректор "Хадаса" сообщил, что руководителям больниц так и не удалось договориться с минфином.
19/01/21 06:50
10.53% מהצפיות
מאת MIGnews.com
Заявления Биньямина Нетаниягу о том, что “корона осталась позади” являются чрезмерно оптимистичными, безответственными и не отражающими реальности
19/01/21 11:13
10.53% מהצפיות
מאת MIGnews.com
"Мы видели, что случилось с тем, кто поддался соблазну и подписал соглашение с ним"
19/01/21 13:29
10.53% מהצפיות
מאת MIGnews.com
Ниссенкорн не верит в успех партии Ганца на предстоящих выборах.
19/01/21 10:56
5.26% מהצפיות
מאת MIGnews.com
Возможно ли, что в Израиле повторится сценарий американского Капитолия в случае поражения Нетаниягу? Ответ израильтян.
19/01/21 11:13
0% מהצפיות
מאת MIGnews.com
С момента начала локдауна в Израиле число безработных возросло до 138386 человек.
19/01/21 12:37
0% מהצפיות
מאת MIGnews.com
Согласно результатам нового опроса, Ликуд получает 30 мандатов, Тиква Хадаша - 17.