| 20:00:14 | ◀︎ | צבע אדום (20:00): קריית שמונה, מבואות החרמון, הגליל העליון | |
| 20:07:32 | ◀︎ | צבע אדום (20:07): מטולה | |
| 20:14:53 | ◀︎ | צבע אדום (20:14): נהריה, שבי ציון | |
| 21:13:55 | ◀︎ | חדירת כלי טיס (21:13): ערב אל עראמשה | |
| 21:19:07 | ◀︎ | צבע אדום (21:18): שלומי, מטה אשר, מעלה יוסף | |
| 21:29:10 | ◀︎ | צבע אדום (21:28): תל חי, קריית שמונה, הגליל העליון | |
| 21:33:22 | ◀︎ | צבע אדום (21:32): מטולה | |
| 21:44:47 | ◀︎ | צבע אדום (21:44): ע'ג'ר | |
| 22:09:09 | ◀︎ | צבע אדום (22:08): מרגליות | |
| 22:34:46 | ◀︎ | חדירת כלי טיס (22:34): מטולה | |
| 22:46:11 | ◀︎ | צבע אדום (22:45): כרם בן זמרה | |
| 23:01:13 | ◀︎ | צבע אדום (23:01): קריית שמונה, בית הלל |
הכותרות שעניינו הכי הרבה גולשים בדף זה
25/03/26 20:00
6.69% מהצפיות
מאת רוטר.נט